格力中央空調GMV ES 直流變頻多聯空調機組技術參數,GMV-120WL/B1、GMV-100WL/B1、GMV-224WL/B
格力中央空調GMV ES 直流變頻多聯空調機組技術參數
一、產品介紹
1.1產品定義
1、側出風GMV ES直流變頻多聯機組
GMV ES空調機組是格力自主研發的新一代變頻空調機組,機組容量范圍為8.0kw~33.5kw,主要用于家居場所、別墅、小型辦公樓等,機組采用直流變頻壓縮機技術,并優化了制冷系統,使性能更佳、能效比更高、運行更為可靠,安裝調試更為方便。
2、上出風GMV ES直流變頻多聯機組
格力 GMV ES 直流變頻多聯機組采用高能效直流變頻壓縮機,機組運行可靠、運行調節更精準、舒適效果更明顯等優勢。
采用CAN網絡多聯機通訊技術,通訊響應速度更快、更可靠;可以完全實現自動尋址功能,包括內機與外機的自動尋址、內機與外機的自動尋址;可實現無極性自由配線。
容量范圍 25kW ~ 90kW,容量范圍寬,可廣泛用于中小型辦公樓、生產車間、大型商場等商用場合,也可用于別墅等家用場合。
二、產品性能參數
型號 | GMV-80WL/B1 | GMV-100WL/B1 | GMV-112WL/B1 | GMV-120WL/B1 | GMV-140WL/B2 | GMV-140WL/BS | GMV-160WL/B2 | GMV-160WL/BS | GMV-180WL/B |
制冷量(kw) | 8 | 10 | 11.2 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
制熱量(kw) | 9 | 11 | 13 | 14 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20 |
噪音 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 |
風量 | 3900 | 4000 | 4400 | 4400 | 6600 | 6300 | 6600 | 6600 | 6600 |
型號 | GMV-200WL/B | GMV-224WL/B | GMV-250WL/B | GMV-280WL/B | GMV-310WL/B | GMV-335WL/B | GMV-250W/A1 | GMV-300W/A1 | GMV-350W/A1 |
制冷量(kw) | 20 | 22.4 | 24.3 | 28 | 31 | 33.5 | 25 | 30 | 35 |
制熱量(kw) | 22.4 | 25 | 26 | 31.5 | 33.9 | 37.5 | 28 | 35 | 39 |
噪音 | 57/59 | 58/59 | 58/59 | 59/61 | 60/61 | 60/61 | 58 | 58 | 60 |
風量 | 8000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 |
型號 | GMV-400W/A | GMV-450W/A | GMV-504W/A1 | GMV-560W/A1 | GMV-615W/A1 | GMV-730W/A1 | GMV-785W/A1 | GMV-850W/A1 | GMV-900W/A1 |
制冷量(kw) | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 |
制熱量(kw) | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | 82.5 | 87.5 | 95 | 100 |
噪音 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 | 65 | 65 | 65 |
以上是武漢格力中央空調提供的格力多聯機技術參數